1 - 2

Переключатели Kraus&Naimer с функцией переключателя без нулевого положения (1-2).
В данную группу входят схемы переключателей с углом:
60 град: A220
A221
A222
A223
A369
A370
A371
A372
WAA373
WAA374
WAA375
WAA376
WAA673
WAA972
90 град: A530
WAA531
WAA532
WAA533
WAA520
WAA521
WAA522
WAA523
WAA570
30 град: WAA120
WAA121
WAA122
WAA123
A295
A296
WAA297
Переключатели Kraus&Naimer с функцией переключателя без нулевого положения (1-2) без перемычек между полюсами.
В данную группу входят схемы переключателей с углом:
60 град: A720
A721
A722
A723
WAA973
90 град: A585
A586
WAA587
WAA588
A575
A576
WAA577
A578
30 град: A795
| Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| DHR11-A220-600 E | Переключатель DHR11-A220-600 E | 11491.43 р. | ||
| DHR11-A221-600 E | Переключатель DHR11-A221-600 E | 17481.65 р. | ||
| DHR11-A222-600 E | Переключатель DHR11-A222-600 E | 23471.86 р. | ||
| DHR11-A223-600 E | Переключатель DHR11-A223-600 E | 29462.08 р. | ||
| DHR11-A295-600 E | Переключатель DHR11-A295-600 E | 11491.43 р. | ||
| DHR11-A295-620 E | Переключатель DHR11-A295-620 E | 11491.43 р. | ||
| DHR11-A296-600 E | Переключатель DHR11-A296-600 E | 17481.65 р. | ||
| DHR11-A296-620 E | Переключатель DHR11-A296-620 E | 17481.65 р. | ||
| DHR11-A369-600 E | Переключатель DHR11-A369-600 E | 35452.29 р. | ||
| DHR11-A370-600 E | Переключатель DHR11-A370-600 E | 41442.51 р. | ||
| DHR11-A371-600 E | Переключатель DHR11-A371-600 E | 47432.72 р. | ||
| DHR11-A372-600 E | Переключатель DHR11-A372-600 E | 53422.96 р. | ||
| DHR11-A720-600 E | Переключатель DHR11-A720-600 E | 11491.43 р. | ||
| DHR11-A721-600 E | Переключатель DHR11-A721-600 E | 17481.65 р. | ||
| DHR11-A722-600 E | Переключатель DHR11-A722-600 E | 23471.86 р. |













