Схемы SF
| Артикул | Наименование | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|
| CA10-NLAT14-000 E +S0 L100A/019A | Переключатель CA10 NLAT14-000 E +S0 L100A/019A | 22201.17 р. | ||
| CA10-S-0626-600 FT3 | Переключатель CA10 S-0626-600 FT3 | 20022.17 р. | ||
| CA10-S-1346-600 FT3 | Переключатель CA10-S-1346-600 FT3 | 16036.03 р. | ||
| CA10-S-1656-600 FT3 | Переключатель CA10 S-1656-600 FT3 | 12930.13 р. | ||
| CA10-S-1A95 PN1 | Переключатель CA10-S-1A95 PN1 | 14551.14 р. | ||
| CA10-S-1C83 PF1 +F*S-G196 +G527 | Переключатель CA10 S-1C83 PF1 +F*S-G196 +G527 | 19577.33 р. | ||
| CA10-SF0104 PF1 | Переключатель CA10 A-F132*96 E | 25943.32 р. | ||
| CA10-SF0107-600 E +F*SFA287 | Переключатель CA10 SF0107-600 E +F*SFA287 | 34278.21 р. | ||
| CA10-SF0704-000 E | Переключатель CA10 SF0704-000 E | 7928.71 р. | ||
| CA10-SF0704-600 E +F070 | Переключатель CA10 SF0704-600 E +F070 | 9383.95 р. | ||
| CA10-SF1070-600 E | Переключатель CA10 SF1070-600 E | 12830.37 р. | ||
| CA10-SF2420 E +F025 | Переключатель CA10 SF2420 E +F025 | 16274.04 р. |














